高壓水射流清洗管
工作溫度:-70℃-250℃
外屋顏色:一般為黑色、藍色、紅色
適用介質(zhì):各種液體、漿體、氣體、粉體和各種油品及化學(xué)品
特性:重量輕、柔韌性好、體積膨脹小、內(nèi)外為高聚合樹脂、中間二、四、六、八層柔韌性鋼絲纏繞。
特殊需要協(xié)商定做。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱內(nèi)經(jīng) (mm) | 額定工作壓力(MPA) | 軟管外徑(±0.5mm) | 最小爆破壓力(MPA) | 最小彎曲半徑(mm) |
2S | 4S | 6S | 8S | 2S | 4S | 6S | 8S | 2S | 4S | 6S | 8S | 2S | 4S | 6S | 8S |
3 | 100 | 140 | - | - | 7 | 8.5 | - | - | 260 | 360 | - | - | 90 | 110 | - | - |
4 | 110 | 150 | 220 | 300 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 280 | 380 | 550 | 750 | 100 | 120 | 140 | 160 |
5 | 100 | 140 | 200 | 260 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 260 | 350 | 500 | 650 | 110 | 130 | 150 | 170 |
6 | 90 | 160 | 220 | 280 | 11 | 13 | 14.5 | 16 | 225 | 400 | 550 | 700 | 120 | 140 | 160 | 180 |
8 | 100 | 140 | 180 | 260 | 14 | 16 | 18.5 | 20.5 | 260 | 350 | 450 | 650 | 150 | 180 | 200 | 230 |
10 | 90 | 150 | 200 | 260 | 17 | 19.5 | 21.5 | 24 | 225 | 375 | 500 | 650 | 170 | 190 | 220 | 260 |
12 | 80 | 140 | 180 | 220 | 19 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 200 | 350 | 450 | 550 | 190 | 210 | 240 | 270 |
注:尺寸公差:± 0.2mm以內(nèi)